| Charge ID | Charge Holder Name | Amount | Dates | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10056533 | idbi trusteeship services limited | ₹1,70,15,72,00,000 | Creation : 22 Jun 2007Modification : 17 May 2023Satisfaction : 12 Mar 2025 | On 12 Mar 2025 |
| 100336293 | idbi trusteeship services limited | ₹77,50,00,00,000 | Creation : 12 Mar 2020Modification : 02 Nov 2022Satisfaction : 08 Nov 2024 | On 08 Nov 2024 |
| 100712219 | idbi trusteeship services limited | ₹7,50,00,00,00,000 | Creation : 07 Dec 2022Satisfaction : 30 Aug 2023 | On 30 Aug 2023 |
| 100517609 | idbi trusteeship services limited | ₹7,49,15,20,00,000 | Creation : 23 Nov 2021Modification : 02 Mar 2023Satisfaction : 30 Aug 2023 | On 30 Aug 2023 |
| 100449937 | idbi trusteeship services limited | ₹2,55,00,00,00,000 | Creation : 21 May 2021Modification : 06 Dec 2021Satisfaction : 30 Aug 2023 | On 30 Aug 2023 |
| 100379002 | idbi trusteeship services limited | ₹1,82,50,00,00,000 | Creation : 15 Sep 2020Modification : 02 Mar 2023Satisfaction : 30 Aug 2023 | On 30 Aug 2023 |
| 100367089 | idbi trusteeship services limited | ₹36,93,00,00,000 | Creation : 05 Aug 2020Satisfaction : 30 Aug 2023 | On 30 Aug 2023 |
| 100299483 | idbi trusteeship services limited | ₹1,86,95,00,00,000 | Creation : 03 Sep 2019Modification : 02 Mar 2023Satisfaction : 30 Aug 2023 | On 30 Aug 2023 |
| 100245781 | idbi trusteeship services limited | ₹1,45,55,00,00,000 | Creation : 16 Feb 2019Modification : 10 Aug 2022Satisfaction : 30 Aug 2023 | On 30 Aug 2023 |
| 100210918 | idbi trusteeship services limited | ₹2,21,88,00,00,000 | Creation : 25 Sep 2018Modification : 25 Jan 2021Satisfaction : 30 Aug 2023 | On 30 Aug 2023 |
| 100084323 | idbi trusteeship services limited | ₹15,25,00,00,000 | Creation : 06 Feb 2017Modification : 12 Sep 2022Satisfaction : 30 Aug 2023 | On 30 Aug 2023 |
| 100046147 | idbi trusteeship services limited | ₹30,00,00,00,000 | Creation : 05 Aug 2016Modification : 02 Jun 2020Satisfaction : 30 Aug 2023 | On 30 Aug 2023 |
| 10624434 | idbi trusteeship services limited | ₹52,80,00,00,000 | Creation : 05 Feb 2016Modification : 02 Nov 2021Satisfaction : 30 Aug 2023 | On 30 Aug 2023 |
| 10543564 | idbi trusteeship services limited | ₹18,50,00,00,000 | Creation : 24 Dec 2014Modification : 31 Aug 2020Satisfaction : 30 Aug 2023 | On 30 Aug 2023 |
| 10485866 | idbi trusteeship services limited | ₹19,85,00,00,000 | Creation : 12 Mar 2014Modification : 21 Nov 2019Satisfaction : 30 Aug 2023 | On 30 Aug 2023 |
| 10157687 | idbi trusteeship services limited | ₹10,00,00,00,000 | Creation : 09 Apr 2009Modification : 08 Jan 2016Satisfaction : 30 Aug 2023 | On 30 Aug 2023 |
| 90383900 | hdfc bank ltd. | ₹4,80,000 | Creation : 31 Jan 2004Satisfaction : 30 Sep 2005 | On 30 Sep 2005 |
| 90383899 | hdfc bank ltd. | ₹10,39,000 | Creation : 26 Nov 2002Satisfaction : 30 Sep 2005 | On 30 Sep 2005 |
| 90383897 | citi bank n.a. | ₹2,50,00,000 | Creation : 05 Oct 2001Satisfaction : 30 Sep 2005 | On 30 Sep 2005 |
| 90383636 | the vysya bank ltd. | ₹2,85,000 | Creation : 11 Apr 2001Satisfaction : 30 Sep 2005 | On 30 Sep 2005 |
| 90383635 | abu ohrs commercial bank ltd. | ₹25,00,000 | Creation : 12 Jan 2000Satisfaction : 30 Sep 2005 | On 30 Sep 2005 |
| 90383884 | canara bank | ₹15,00,000 | Creation : 04 Dec 1999Modification : 31 Aug 2001Satisfaction : 30 Sep 2005 | On 30 Sep 2005 |
| 90389650 | oriental bank of commerce | ₹9,16,325 | Creation : 28 Sep 1999Satisfaction : 30 Sep 2005 | On 30 Sep 2005 |
| 90383883 | karnataka state industrial investment & development corporat | ₹30,00,000 | Creation : 16 Sep 1999Satisfaction : 30 Sep 2005 | On 30 Sep 2005 |
| 90153591 | indian renewable energy development agency limited | ₹2,57,00,000 | Creation : 13 Apr 1999Satisfaction : 30 Sep 2005 | On 30 Sep 2005 |
| 90383881 | bank of india | ₹95,00,000 | Creation : 06 Apr 1999Modification : 09 Apr 2003Satisfaction : 30 Sep 2005 | On 30 Sep 2005 |
| 90389649 | oriental bank of commerce | ₹11,38,796 | Creation : 30 Mar 1999Satisfaction : 30 Sep 2005 | On 30 Sep 2005 |
| 90383879 | bank of india | ₹95,00,00,000 | Creation : 09 Mar 1999Modification : 28 Aug 2000Satisfaction : 30 Sep 2005 | On 30 Sep 2005 |
| 90389602 | bank of baroda | ₹11,75,00,000 | Creation : 19 Oct 1993Modification : 09 Nov 2004Satisfaction : 30 Sep 2005 | On 30 Sep 2005 |
| 90383737 | state bank of india | ₹16,50,000 | Creation : 10 Nov 1986Modification : 23 Mar 2004Satisfaction : 30 Sep 2005 | On 30 Sep 2005 |
| 90219118 | central bank of india | ₹50,00,00,000 | Creation : 25 Oct 1999 | On 25 Oct 1999 |
| 90383633 | hongkong & shanghai banking corporation ltd. | ₹4,00,00,000 | Creation : 20 Jul 1998Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383875 | indusind bank ltd. | ₹1,00,00,000 | Creation : 02 Jul 1998Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389648 | unit trust bank of india | ₹2,00,00,000 | Creation : 26 Jun 1998Modification : 22 Nov 1992Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383874 | development credit bank ltd. | ₹4,00,000 | Creation : 24 Apr 1998Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383872 | bank of maharashtra | ₹20,00,000 | Creation : 23 Feb 1998Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383870 | indian overseas bank | ₹14,00,000 | Creation : 19 Oct 1997Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383868 | state bank of india | ₹27,00,000 | Creation : 25 Sep 1997Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383866 | bank of maharashtra | ₹18,00,000 | Creation : 03 Jul 1997Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389646 | the catholic syrian bank ltd. | ₹4,50,00,000 | Creation : 25 Jun 1997Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389645 | bank of baroda | ₹2,00,00,000 | Creation : 25 Apr 1997Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389644 | icici limited | ₹20,00,00,000 | Creation : 14 Mar 1997Modification : 31 Mar 1997Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383863 | bank of maharashtra | ₹40,00,000 | Creation : 25 Feb 1997Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389643 | hdfc bank ltd. | ₹7,00,00,000 | Creation : 16 Jan 1997Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389641 | the bank of nova scotia | ₹20,00,00,000 | Creation : 29 Sep 1996Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389640 | icici bank ltd. | ₹25,00,00,000 | Creation : 24 Sep 1996Modification : 30 Oct 1996Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383860 | syndicate bank | ₹12,50,000 | Creation : 28 Aug 1996Modification : 24 Jul 1998Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383859 | state bank of mysore | ₹15,00,000 | Creation : 05 Aug 1996Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383858 | bank of india | ₹2,73,800 | Creation : 16 Jul 1996Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383856 | karnataka bank ltd. | ₹1,00,00,000 | Creation : 27 Jun 1996Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383597 | bank of baroda | ₹5,65,00,000 | Creation : 23 May 1996Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389638 | sidbi bank ltd. | ₹15,00,00,000 | Creation : 15 May 1996Modification : 31 Dec 1996Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383855 | state bank of mysore | ₹50,00,000 | Creation : 08 May 1996Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389637 | sidbi ltd. | ₹15,00,00,000 | Creation : 15 Mar 1996Modification : 15 Nov 1996Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383854 | gujarat state financial corporation | ₹26,05,000 | Creation : 15 Feb 1996Modification : 29 Mar 1986Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389636 | small industries development bank of india | ₹20,00,00,000 | Creation : 16 Jan 1996Modification : 29 Mar 1996Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389635 | small industries development bank of india | ₹2,00,00,000 | Creation : 15 Jan 1996Modification : 06 May 1996Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389634 | industrial development bank of india | ₹4,50,00,000 | Creation : 03 Jan 1996Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383853 | state bank of india | ₹3,00,00,000 | Creation : 22 Nov 1995Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389633 | state bank of travancore | ₹4,25,00,000 | Creation : 16 Oct 1995Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389632 | bank of america | ₹11,00,00,000 | Creation : 22 Aug 1995Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383628 | karnataka state financial corporation | ₹30,00,000 | Creation : 07 Aug 1995Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383851 | state bank of india | ₹95,00,000 | Creation : 27 Jul 1995Modification : 29 Jan 1997Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389631 | credit lyonnais | ₹15,00,00,000 | Creation : 25 Jul 1995Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383850 | bank of maharashtra | ₹59,00,000 | Creation : 31 May 1995Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389629 | the federal bank ltd. | ₹6,75,00,000 | Creation : 13 Mar 1995Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389627 | small industries development bank of india | ₹20,00,00,000 | Creation : 13 Feb 1995Modification : 30 May 1995Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383847 | indian bank | ₹40,00,000 | Creation : 24 Jan 1995Modification : 14 Mar 1995Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383846 | karnataka state financial corporation | ₹20,00,000 | Creation : 09 Jan 1995Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383845 | the saraswat co- op. bank ltd. | ₹1,50,000 | Creation : 19 Dec 1994Modification : 16 Mar 1995Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383844 | state bank of mysore | ₹11,00,000 | Creation : 14 Dec 1994Modification : 14 Jun 1995Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383843 | canara bank | ₹2,50,000 | Creation : 08 Dec 1994Modification : 06 May 1987Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389626 | asian development bank | ₹62,77,00,000 | Creation : 07 Dec 1994Modification : 28 Aug 1995Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383842 | state bank of maharashtra | ₹17,25,000 | Creation : 22 Nov 1994Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383841 | bank of maharashtra | ₹3,72,00,000 | Creation : 11 Nov 1994Modification : 03 Jul 1997Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389625 | state bank of india | ₹2,13,44,000 | Creation : 09 Nov 1994Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389624 | small industries development bank of india | ₹10,00,00,000 | Creation : 31 Oct 1994Modification : 25 Jan 1995Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383840 | bank of maharashtra | ₹3,25,000 | Creation : 30 Oct 1994Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383839 | indian overseas bank | ₹15,00,000 | Creation : 27 Oct 1994Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383838 | state bank of mysore | ₹3,00,000 | Creation : 18 Oct 1994Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389623 | bank of baroda | ₹19,00,00,000 | Creation : 08 Oct 1994Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383837 | karnataka bank ltd. | ₹2,45,00,000 | Creation : 01 Oct 1994Modification : 14 Mar 1997Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389622 | the sakura bank ltd. | ₹10,00,00,000 | Creation : 30 Sep 1994Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383836 | bank of maharashtra | ₹4,43,200 | Creation : 28 Sep 1994Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383835 | karnataka bank ltd. | ₹2,45,00,000 | Creation : 22 Sep 1994Modification : 14 Mar 1997Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389620 | state bank of travancore | ₹5,00,00,000 | Creation : 05 Sep 1994Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389619 | bank of america | ₹6,75,00,000 | Creation : 01 Sep 1994Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383834 | bank of maharashtra | ₹4,34,000 | Creation : 15 Jul 1994Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389618 | credit lyonnais | ₹3,00,00,000 | Creation : 12 Jul 1994Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389617 | the sakura bank ltd. | ₹5,00,00,000 | Creation : 20 Jun 1994Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389616 | scici limited | ₹10,00,00,000 | Creation : 16 May 1994Modification : 11 Apr 1997Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383833 | co- op. bank of ahmedabad ltd. | ₹15,00,000 | Creation : 10 May 1994Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383832 | bank of maharashtra | ₹4,54,800 | Creation : 22 Apr 1994Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389615 | oriental bank of commerce | ₹3,00,00,000 | Creation : 12 Apr 1994Modification : 21 Aug 1995Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389614 | scici limited | ₹10,00,00,000 | Creation : 30 Mar 1994Modification : 29 Jul 1994Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383830 | bank of maharashtra | ₹33,50,000 | Creation : 24 Mar 1994Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389613 | industrial development bank of india | ₹1,00,00,000 | Creation : 24 Feb 1994Modification : 22 Mar 1994Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383829 | karnataka state financial corporation | ₹18,25,000 | Creation : 22 Feb 1994Modification : 19 May 1994Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383828 | the vysya bank ltd. | ₹50,00,000 | Creation : 07 Feb 1994Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389612 | bank of baorda | ₹1,55,00,000 | Creation : 01 Feb 1994Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389611 | icici bank ltd. | ₹10,00,00,000 | Creation : 27 Jan 1994Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389610 | the federal bank ltd. | ₹4,00,00,000 | Creation : 19 Jan 1994Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389609 | small industries development bank of india | ₹10,00,00,000 | Creation : 13 Jan 1994Modification : 22 Mar 1999Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389608 | oriental bank of commerce | ₹17,02,349 | Creation : 07 Jan 1994Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383827 | state bank of india | ₹35,00,000 | Creation : 27 Dec 1993Modification : 27 Jul 1995Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389607 | central bank of india | ₹50,43,20,000 | Creation : 06 Dec 1993Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389606 | societe generale | ₹2,00,00,000 | Creation : 25 Nov 1993Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389605 | the unit trust of india | ₹1,50,00,000 | Creation : 12 Nov 1993Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389604 | the unit trust bank of india | ₹1,50,00,000 | Creation : 10 Nov 1993Modification : 22 Sep 1996Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389603 | the unit trust bank of india | ₹6,00,00,000 | Creation : 02 Nov 1993Modification : 12 Sep 1996Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389601 | state bank of travancore | ₹1,75,00,000 | Creation : 24 Sep 1993Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383823 | bank of maharashtra | ₹15,00,000 | Creation : 17 Sep 1993Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389600 | small industries development bank of india | ₹10,00,00,000 | Creation : 08 Sep 1993Modification : 31 Dec 1993Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389599 | industrial development bank of india | ₹2,00,00,000 | Creation : 16 Aug 1993Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389598 | small industries development bank of india | ₹10,00,00,000 | Creation : 08 Aug 1993Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383822 | state bank of mysore | ₹13,00,000 | Creation : 06 Aug 1993Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389597 | industrial reconstruction bank | ₹6,00,00,000 | Creation : 24 Jul 1993Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389596 | the icici bank ltd. | ₹22,00,000 | Creation : 16 Jul 1993Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383821 | state bank of mysore | ₹45,00,000 | Creation : 14 Jul 1993Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383820 | bank of maharashtra | ₹10,00,000 | Creation : 25 Jun 1993Modification : 31 May 1995Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389595 | standard chartered bank | ₹21,91,002 | Creation : 24 Jun 1993Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383819 | state bank of mysore | ₹3,00,000 | Creation : 14 Jun 1993Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389594 | the industrial finance corporation of india ltd. | ₹10,00,00,000 | Creation : 09 Jun 1993Modification : 08 Jul 1993Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389593 | societe generale | ₹3,00,00,000 | Creation : 20 May 1993Modification : 24 Sep 1993Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389592 | scici limited | ₹10,00,00,000 | Creation : 13 May 1993Modification : 10 Aug 1993Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383818 | central bank of india | ₹3,00,000 | Creation : 10 May 1993Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383817 | central bank of india | ₹9,20,000 | Creation : 03 May 1993Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389591 | oriental bank of commerce | ₹16,22,828 | Creation : 17 Apr 1993Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389590 | the unit trust of india | ₹2,50,00,000 | Creation : 16 Apr 1993Modification : 12 Sep 1996Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383816 | indian bank | ₹19,85,000 | Creation : 10 Apr 1993Modification : 02 Jul 1996Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389589 | small industries development bank of india | ₹5,00,00,000 | Creation : 26 Mar 1993Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389588 | idbi bank ltd. | ₹10,00,00,000 | Creation : 22 Mar 1993Modification : 17 May 1993Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389587 | bank of america | ₹70,00,000 | Creation : 03 Mar 1993Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389586 | the industrial credit & investment corporation of india ltd. | ₹3,00,000 | Creation : 02 Mar 1993Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383815 | karnataka state financial corporation | ₹40,75,000 | Creation : 28 Feb 1993Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389583 | small industries development bank of india | ₹22,28,000 | Creation : 26 Feb 1993Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389582 | ifci bank ltd. | ₹3,00,00,000 | Creation : 15 Feb 1993Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389581 | the industrial credit & investment corporation of india ltd. | ₹40,08,027 | Creation : 29 Jan 1993Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383625 | karnataka state financial corporation | ₹5,11,000 | Creation : 16 Jan 1993Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389580 | small industries development bank of india | ₹2,00,00,000 | Creation : 17 Dec 1992Modification : 17 May 1993Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389579 | credit lyonnais | ₹1,25,00,000 | Creation : 09 Nov 1992Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389578 | bank of baroda | ₹3,00,00,000 | Creation : 23 Oct 1992Modification : 28 Jun 1997Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383813 | state bank of mysore | ₹20,00,000 | Creation : 09 Oct 1992Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383812 | state bank of india | ₹1,44,000 | Creation : 25 Sep 1992Modification : 09 Dec 1994Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389577 | oriental bank of commerce | ₹67,47,223 | Creation : 10 Aug 1992Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389576 | icici bank ltd. | ₹55,74,932 | Creation : 27 Jul 1992Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389575 | bank of baroda | ₹3,00,00,000 | Creation : 08 Jul 1992Modification : 28 Jun 1997Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383811 | andhra bank | ₹25,00,000 | Creation : 29 Jun 1992Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389574 | icici bank ltd. | ₹10,00,00,000 | Creation : 01 Jun 1992Modification : 04 Sep 1992Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389573 | icici bank ltd. | ₹1,25,00,000 | Creation : 27 May 1992Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389572 | icici bank ltd. | ₹55,44,985 | Creation : 24 Apr 1992Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383809 | indian bank | ₹19,85,000 | Creation : 10 Apr 1992Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389570 | bank of baharin & kuwait | ₹2,00,00,000 | Creation : 09 Mar 1992Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389569 | the federal bank ltd. | ₹2,50,00,000 | Creation : 28 Feb 1992Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389568 | bank of baroda | ₹2,70,00,000 | Creation : 24 Feb 1992Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383624 | karnataka state financial corporation | ₹23,20,000 | Creation : 17 Feb 1992Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389567 | standard chartered bank | ₹22,01,755 | Creation : 17 Jan 1992Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389566 | idbi bank ltd. | ₹10,00,00,000 | Creation : 16 Jan 1992Modification : 03 Mar 1992Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383808 | karnataka state financial corporation | ₹40,75,000 | Creation : 08 Jan 1992Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389565 | standard chartered bank' | ₹28,31,346 | Creation : 02 Dec 1991Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383807 | central bank of india | ₹1,20,30,000 | Creation : 27 Nov 1991Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383623 | karnataka state financial corporation | ₹8,78,000 | Creation : 13 Nov 1991Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383805 | union bank of india | ₹25,00,000 | Creation : 11 Nov 1991Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389564 | industrial finance corporation ltd. | ₹5,56,000 | Creation : 15 Oct 1991Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389563 | oriental bank of commerce | ₹23,82,879 | Creation : 25 Sep 1991Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389562 | bank of baroda | ₹1,78,00,000 | Creation : 05 Sep 1991Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389561 | the industrial reconstruction bank of india | ₹6,00,00,000 | Creation : 26 Jul 1991Modification : 28 Aug 1991Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383803 | vijaya bank | ₹1,15,00,000 | Creation : 20 Jul 1991Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383622 | karnataka state financial corporation | ₹18,20,000 | Creation : 18 Jul 1991Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389560 | algemenc bank | ₹62,85,569 | Creation : 16 Jul 1991Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383802 | state bank of india | ₹26,00,000 | Creation : 13 Jul 1991Modification : 09 Dec 1994Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383797 | vijaya bank | ₹30,00,000 | Creation : 28 Jun 1991Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389559 | the unit trust of india | ₹10,00,00,000 | Creation : 26 Jun 1991Modification : 10 Jan 1992Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389558 | the unit trust bank of india | ₹10,00,00,000 | Creation : 25 Jun 1991Modification : 17 Jun 1992Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383796 | bank of maharashtra | ₹14,75,000 | Creation : 03 May 1991Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389557 | bank of baroda | ₹2,00,00,000 | Creation : 25 Apr 1991Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90383621 | state bank of hyderabad | ₹5,00,000 | Creation : 19 Apr 1991Modification : 15 Oct 1992Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389556 | ifci bank ltd. | ₹1,98,59,000 | Creation : 27 Mar 1991Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389555 | oriental bank of commerce | ₹27,11,250 | Creation : 26 Mar 1991Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389554 | credit lyonnais | ₹1,25,00,000 | Creation : 21 Mar 1991Modification : 01 Nov 1993Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389553 | industrial finance corporation of india ltd. | ₹95,85,000 | Creation : 08 Mar 1991Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
| 90389552 | industrial finance corporation of india ltd. | ₹56,00,000 | Creation : 11 Feb 1991Satisfaction : 30 Sep 1999 | On 30 Sep 1999 |
